개인정보 유출에 따른 국내 역대 벌금액 부과 사건 10
발행일: 2020년 5월 25일 2:02 오후
### 개인정보 유출로 인한 벌금
| 기업명 | 벌금 | 사건 |
| :---: | :---: | :--- |
| 인터파크 | 44억8,000만원 | 회원정보 2,540만 3,576건 유출 |
| 위메프 | 18억6,200만원 | 2017, 2018년 연속 가입자 정보 유출 |
| KT | 17억5,300만원 | 2012년 해킹으로 가입자 873만여 명의 고객정보를 유출 |
| 하나투어 | 3억4,525만원 | 고객 465,198명과 임직원 29,471명을 합한 494,669명의 개인정보를 유출,<br>이중에는 424,757명의 주민등록번호 |
| 위드이노베이션 | 3억2,600만원 | 위드이노베이션은 해킹으로 숙박예약정보<br>323만 9,210건과 회원정보 17만 8,625건(이용자 기준 중복제거 시 총 97만 1,877명)이 유출됐으며,<br>이중 유출된 숙박이용내역을 악용해 음란문자 4,817건이 발송 |
| 메가스터디 | 2억2,900만원 | 2017년 해킹으로 개인정보 123만 3859건(중복제거 111만 7227건)이 유출 |
| 롯데홈쇼핑 | 1억8,000만원 | 2016년 8월 롯데홈쇼핑이 2만 9,000여명의 고객정보를 롯데·한화·동부 등<br>3개 손해보험사에게 몰래 판매 |
| 하나로텔레콤<br>(현 SK브로드밴드) | 1억7,800만원 | 2008년 600만명의 고객정보를 유용 |
| 이스트소프트 | 1억3,000만원 | 2017년 알툴즈 계정에 등록된 16만여 명의 개인정보가 해킹으로 유출 |
| 뽐뿌 | 1억1,700만원 | 195만명 회원정보 유출 |
www.boannews.com의 본문 읽기